Best-Ligue
Salut ! Les membres de Best Ligue ont décider de tout recommencé à zéro alors il y

a plusieurs équipes à votre disposition .. venez vous inscrire! On vous attend ..!

Merci à Tous !
Best-Ligue
Salut ! Les membres de Best Ligue ont décider de tout recommencé à zéro alors il y

a plusieurs équipes à votre disposition .. venez vous inscrire! On vous attend ..!

Merci à Tous !
Best-Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Ligue

Best-ligue est un nouveau forum!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 6/9/09

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




6/9/09 Empty
MessageSujet: 6/9/09   6/9/09 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 16:39

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 3 , Columbus Blue Jackets 4
Shots: 26 - 32
6/9/09 87347 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:31/41=73 %
6/9/09 593411 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:90/106=84 %, Challenges:53/63=82 %
Attendance: 11364 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 546608 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:21 1-0 6/9/09 87347 Eric Brewer [1] (Erik Johnson, Keith Tkachuk)PP
12:38 1-1 6/9/09 593411 Samuel Påhlsson [1] (Derick Brassard, Jan Hejda)
14:34 1-2 6/9/09 593411 Jakub Voracek [1] (Kristian Huselius, Antoine Vermette)
------------------------------------------------------------
24:47 2-2 6/9/09 87347 Keith Tkachuk [1] (Paul Kariya, Andy McDonald)
25:41 2-3 6/9/09 593411 Derick Brassard [1] (Jason Chimera, Kris Russell)
32:25 3-3 6/9/09 87347 Brad Boyes [1])
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
63:15 3-4 6/9/09 593411 Jakub Voracek [2] (Antoine Vermette, Samuel Påhlsson)
Penalty summary:
-----------------
03:55 6/9/09 593411 Jared Boll (2 min for hooking)
05:43 6/9/09 593411 Raffi Torres (2 min for high-sticking)
06:28 6/9/09 593411 Samuel Påhlsson (2 min for elbowing)
18:53 6/9/09 87347 David Perron (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
30:11 6/9/09 593411 Rostislav Klesla (2 min for roughing)
30:11 6/9/09 87347 T.J. Oshie (2 min for roughing)
38:38 6/9/09 87347 David Backes (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:31 6/9/09 87347 Roman Polak (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R B.J. Crombeen 0 0 2 2 0 2 0 -1 10.00 7
R T.J. Oshie 0 0 3 1 0 0 2 0 13.30 7
R Brad Boyes 1 0 2 0 1 0 0 -1 18.20 7
R Andy McDonald 0 1 2 0 1 0 0 0 19.40 7
C Patrik Berglund 0 0 1 0 0 0 0 -1 5.20 6
C David Backes 0 0 1 1 1 2 2 0 17.50 7
C Jay McClement 0 0 1 1 0 0 0 -1 18.20 6
C Keith Tkachuk 1 1 4 1 0 0 0 0 19.30 8
L Brad Winchester 0 0 3 1 0 1 0 -1 7.30 7
L David Perron 0 0 0 0 1 0 2 0 14.00 5
L Alexander Steen 0 0 1 1 3 0 0 -1 20.10 6
L Paul Kariya 0 1 2 1 0 0 0 0 19.40 7
D Mike Weaver 0 0 0 1 0 0 0 0 14.00 6
D Carlo Colaiacovo 0 0 0 3 0 0 0 -1 19.10 7
D Barret Jackman 0 0 1 2 0 1 0 -1 25.50 7
D Roman Polak 0 0 0 4 1 3 2 -1 18.40 7
D Erik Johnson 0 1 1 0 2 0 0 -1 23.10 6
D Eric Brewer 1 0 3 4 0 1 0 0 26.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Chris Mason 4 0 28 0 0 63.20 6
G Ty Conklin 0 0 0 0 0 0.00 0

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michael Blunden 0 0 2 1 1 1 0 1 8.10 7
R Jared Boll 0 0 1 1 1 2 2 -1 14.10 7
R Jakub Voracek 2 0 4 0 0 0 0 1 17.30 9
R Rick Nash 0 0 4 2 1 0 0 1 20.30 8
C Derick Brassard 1 1 3 0 2 0 0 1 12.50 7
C R.J. Umberger 0 0 2 0 0 1 0 -1 12.40 7
C Antoine Vermette 0 2 2 0 0 0 0 1 17.40 8
C Samuel Påhlsson 1 1 3 1 1 0 2 1 18.50 8
L Jason Chimera 0 1 1 1 0 0 0 1 8.10 7
L Raffi Torres 0 0 0 2 0 1 2 -1 15.00 6
L Kristian Huselius 0 1 4 0 0 0 0 2 18.30 8
L Fredrik Modin 0 0 4 1 0 0 0 0 19.10 7
D Marc Methot 0 0 0 1 0 1 0 -1 16.20 6
D Kris Russell 0 1 2 0 1 0 0 3 23.30 8
D Fedor Tyutin 0 0 1 1 1 1 0 0 23.30 7
D Jan Hejda 0 1 0 1 0 2 0 0 16.10 7
D Mike Commodore 0 0 2 2 0 0 0 2 20.20 7
D Rostislav Klesla 0 0 0 2 1 1 2 0 29.10 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Mathieu Garon 3 0 23 0 0 63.20 6
G Steve Mason 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jakub Voracek
2nd star: Derick Brassard
3rd star: Samuel Påhlsson

Notes for St. Louis Blues:

Notes for Columbus Blue Jackets:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




6/9/09 Empty
MessageSujet: Re: 6/9/09   6/9/09 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 16:40

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Carolina Hurricanes 5
Shots: 26 - 28
6/9/09 15825 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:54/58=91 %
6/9/09 212952 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:45/49=90 %
Attendance: 3816 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 166759 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:18 1-0 6/9/09 15825 Maxim Afinogenov [1] (Andrej Meszaros, Kurtis Foster)
08:17 2-0 6/9/09 15825 Ryan Malone [1] (Maxim Afinogenov, Dan Boyle)PP
13:29 2-1 6/9/09 212952 Joe Corvo [1] (Niclas Wallin, Michael Ryan)
------------------------------------------------------------
31:12 3-1 6/9/09 15825 Jonathan Cheechoo [1] (Joe Thornton, Mattias Öhlund)
37:12 3-2 6/9/09 212952 Tuomo Ruutu [1] (Ray Whitney, Joni Pitkänen)PP
------------------------------------------------------------
46:44 3-3 6/9/09 212952 Ray Whitney [1] (Joe Corvo, Joni Pitkänen)
52:39 3-4 6/9/09 212952 Tuomo Ruutu [2] (Sergei Samsonov, Anton Babchuk)
55:44 4-4 6/9/09 15825 Ryan Craig [1] (Maxim Afinogenov, Jonathan Cheechoo)
59:34 4-5 6/9/09 212952 Eric Staal [1] (Tuomo Ruutu, Frantisek Kaberle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:06 6/9/09 212952 Ray Whitney (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:05 6/9/09 212952 Erik Cole (2 min for hooking)
24:02 6/9/09 15825 Adam Hall (2 min for elbowing)
26:22 6/9/09 15825 Andrej Meszaros (2 min for cross-checking)
34:14 6/9/09 212952 Joni Pitkänen (2 min for hooking)
36:47 6/9/09 15825 Mattias Öhlund (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
47:35 6/9/09 212952 Anton Babchuk (2 min for cross-checking)
50:12 6/9/09 15825 Maxim Afinogenov (2 min for high-sticking)
54:56 6/9/09 212952 Tim Gleason (5 min for fighting)
54:56 6/9/09 15825 Ryane Clowe (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ryane Clowe 0 0 0 0 0 0 5 0 4.00 6
R Alexander Semin 0 0 4 2 1 1 0 -1 14.20 7
R Maxim Afinogenov 1 2 5 0 1 0 2 2 18.40 10
R Jonathan Cheechoo 1 1 3 0 0 0 0 -1 20.00 8
C Dana Tyrell 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 6
C Adam Hall 0 0 1 2 0 1 2 -1 14.00 6
C Nicklas Bäckström 0 0 3 0 0 0 0 1 19.50 8
C Joe Thornton 0 1 3 1 0 0 0 -2 20.40 7
L Radek Smolenak 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 6
L Stéphane Veilleux 0 0 0 0 1 1 0 -1 11.40 6
L Ryan Craig 1 0 5 2 0 0 0 2 20.40 8
L Ryan Malone 1 0 2 2 0 0 0 -1 21.00 8
D Lukas Krajicek 0 0 0 2 0 1 0 -1 10.00 6
D Kurtis Foster 0 1 0 1 1 0 0 1 22.00 6
D Dan Boyle 0 1 0 0 0 0 0 -1 24.50 6
D Paul Ranger 0 0 0 0 0 0 0 -2 13.00 5
D Andrej Meszaros 0 1 0 4 0 0 2 2 25.50 9
D Mattias Öhlund 0 1 1 1 0 0 2 -1 24.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Mike Smith 5 0 23 0 0 60.00 4
G Antero Niittymäki 0 0 0 0 0 0.00 0

Carolina Hurricanes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Patrick Eaves 0 0 0 1 0 0 0 1 4.30 6
R Scott Walker 0 0 3 4 0 1 0 0 18.30 9
R Erik Cole 0 0 0 2 0 0 2 1 19.40 7
R Tuomo Ruutu 2 1 5 1 0 0 0 -1 20.50 9
C Michael Ryan 0 1 0 0 1 0 0 1 4.30 6
C Matt Cullen 0 0 2 1 1 0 0 0 15.00 6
C Rod Brind'Amour 0 0 2 1 0 0 0 1 19.20 8
C Eric Staal 1 0 4 0 0 0 0 -1 17.40 7
L Chad LaRose 0 0 2 0 0 0 0 1 4.30 6
L Sergei Samsonov 0 1 3 0 0 0 0 1 15.30 8
L Ray Whitney 1 1 3 1 0 0 2 0 17.00 9
L Jussi Jokinen 0 0 1 0 1 0 0 -1 14.10 6
D Niclas Wallin 0 1 0 1 0 2 0 1 18.40 8
D Tim Gleason 0 0 0 1 0 1 5 1 18.50 7
D Frantisek Kaberle 0 1 2 0 0 0 0 -1 22.00 7
D Anton Babchuk 0 1 2 2 0 0 2 1 18.10 7
D Joe Corvo 1 1 2 1 0 0 0 1 17.30 9
D Joni Pitkänen 0 2 1 0 1 0 2 -1 24.50 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cam Ward 4 0 22 0 0 60.00 5
G Michael Leighton 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Tuomo Ruutu
2nd star: Maxim Afinogenov
3rd star: Ray Whitney

Notes for Tampa Bay Lightning:

Notes for Carolina Hurricanes:

Other notes:
-Tim Gleason beat Ryane Clowe in a fight.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




6/9/09 Empty
MessageSujet: Re: 6/9/09   6/9/09 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 16:40

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Florida Panthers 1
Shots: 32 - 21
6/9/09 779594 PP: 2 of 8 (11 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:48/51=92 %
6/9/09 709889 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:40/45=87 %
Attendance: 7993 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 388461 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:54 0-1 6/9/09 709889 Nathan Horton [1] (Keith Ballard)
13:28 1-1 6/9/09 779594 Henrik Zetterberg [1] (Dan Cleary)PP
17:25 2-1 6/9/09 779594 Dan Cleary [1] (Kirk Maltby, Valtteri Filppula)
19:14 3-1 6/9/09 779594 Valtteri Filppula [1] (Nicklas Lidström, Brian Rafalski)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
47:19 4-1 6/9/09 779594 Kirk Maltby [1] (Valtteri Filppula, Tomas Holmström)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:47 6/9/09 779594 Nicklas Lidström (2 min for holding the stick)
12:17 6/9/09 709889 Bryan Allen (2 min for slashing)
18:52 6/9/09 709889 Michael Frolík (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
26:32 6/9/09 709889 Jeff Taffe (2 min for elbowing)
28:15 6/9/09 709889 Greg Campbell (2 min for elbowing)
35:31 6/9/09 709889 Michael Frolík (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
48:43 6/9/09 779594 Henrik Zetterberg (2 min for hooking)
50:53 6/9/09 709889 Nathan Horton (2 min for tripping)
53:03 6/9/09 779594 Johan Franzén (2 min for boarding)
55:42 6/9/09 709889 Greg Campbell (2 min for hooking)
59:26 6/9/09 709889 Rostislav Olesz (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jeremy Williams 0 0 2 1 1 0 0 0 6.40 6
R Dan Cleary 1 1 4 1 0 1 0 1 18.20 8
R Kirk Maltby 1 1 3 0 0 0 0 0 18.30 8
R Johan Franzén 0 0 3 0 0 0 2 0 16.30 7
C Darren Helm 0 0 1 0 0 0 0 0 8.40 7
C Kris Draper 0 0 2 0 0 0 0 1 10.10 7
C Henrik Zetterberg 1 0 3 1 0 0 2 1 20.50 9
C Pavel Datsyuk 0 0 2 3 0 0 0 -1 20.20 7
L Justin Abdelkader 0 0 2 0 0 0 0 0 6.40 7
L Ville Leino 0 0 0 0 1 0 0 1 9.10 6
L Valtteri Filppula 1 2 2 1 0 0 0 1 20.40 9
L Tomas Holmström 0 1 3 3 0 0 0 0 17.20 7
D Jonathan Ericsson 0 0 0 1 0 0 0 1 9.10 7
D Niklas Kronwall 0 0 2 1 0 0 0 0 22.50 7
D Brian Rafalski 0 1 2 1 0 0 0 0 28.00 7
D Brett Lebda 0 0 0 0 0 2 0 1 10.30 7
D Brad Stuart 0 0 2 1 0 1 0 0 20.40 7
D Nicklas Lidström 0 1 2 3 0 1 2 0 28.50 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Chris Osgood 1 0 20 0 0 60.00 9
G Jimmy Howard 0 0 0 0 0 0.00 0

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michal Repík 0 0 1 1 0 0 0 0 4.00 6
R Michael Frolík 0 0 1 0 2 0 4 0 14.00 6
R Radek Dvorak 0 0 1 0 0 0 0 -2 20.20 7
R Nathan Horton 1 0 3 2 1 1 2 1 16.20 8
C Jeff Taffe 0 0 0 0 0 0 2 0 4.00 6
C Greg Campbell 0 0 2 1 0 0 4 0 18.20 8
C Stephen Weiss 0 0 3 2 0 0 0 -2 16.30 7
C Steven Reinprecht 0 0 1 3 0 0 0 1 17.00 7
L Nick Tarnasky 0 0 0 0 0 0 0 0 12.30 6
L Rostislav Olesz 0 0 1 1 0 1 2 0 14.00 7
L David Booth 0 0 2 0 0 0 0 -2 12.30 6
L Cory Stillman 0 0 0 1 0 0 0 1 17.00 7
D Rory Fitzpatrick 0 0 0 0 0 0 0 0 15.30 6
D Bryan Allen 0 0 0 3 0 0 2 -2 20.10 6
D Keith Ballard 0 1 3 1 0 0 0 1 26.40 8
D Ville Koistinen 0 0 1 0 1 1 0 0 14.00 6
D Jordan Leopold 0 0 1 0 0 0 0 -2 19.20 6
D Bryan McCabe 0 0 1 3 0 0 0 1 24.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tomas Vokoun 4 0 28 0 0 60.00 6
G Scott Clemmensen 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Valtteri Filppula
2nd star: Dan Cleary
3rd star: Kirk Maltby

Notes for Detroit Red Wings:

Notes for Florida Panthers:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




6/9/09 Empty
MessageSujet: Re: 6/9/09   6/9/09 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 16:40

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 38 - 24
6/9/09 569997 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:43/53=79 %
6/9/09 555274 PP: 2 of 2 (5 shots), Passing:62/83=74 %, Challenges:41/53=75 %
Attendance: 10237 of 20500 (United Center)
Ticket income: 455547 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:53 0-1 6/9/09 555274 Chris Thorburn [1] (Slava Kozlov)PP
------------------------------------------------------------
25:23 1-1 6/9/09 569997 Andrew Ladd [1] (Marian Hossa, Brian Campbell)
29:51 2-1 6/9/09 569997 Brian Campbell [1] (Brent Seabrook, John Madden)
37:41 3-1 6/9/09 569997 Brian Campbell [2] (Brent Sopel, Marian Hossa)PP
------------------------------------------------------------
50:29 3-2 6/9/09 555274 Nik Antropov [1] (Todd White, Tobias Enström)PP
59:03 3-3 6/9/09 555274 Colby Armstrong [1] (Nik Antropov, Ron Hainsey) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:29 6/9/09 555274 Anssi Salmela (2 min for hooking)
16:15 6/9/09 569997 Cam Barker (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:45 6/9/09 555274 Tobias Enström (2 min for boarding)
32:26 6/9/09 555274 Chris Thorburn (2 min for holding the stick)
37:31 6/9/09 555274 Colby Armstrong (2 min for hooking)
38:42 6/9/09 555274 Pavel Kubina (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
49:31 6/9/09 569997 Dustin Byfuglien (2 min for hooking)
54:12 6/9/09 555274 Slava Kozlov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jack Skille 0 0 4 0 0 0 0 0 9.00 7
R Dustin Byfuglien 0 0 0 1 0 0 2 0 16.10 7
R Andrew Ladd 1 0 4 0 1 0 0 0 16.40 7
R Marian Hossa 0 2 2 1 2 0 0 1 23.20 7
C Mark Cullen 0 0 2 1 0 0 0 0 8.10 7
C Dave Bolland 0 0 3 0 0 0 0 0 14.50 8
C Jonathan Toews 0 0 4 0 0 0 0 1 20.40 8
C John Madden 0 1 4 1 2 0 0 0 21.30 7
L Ben Eager 0 0 0 2 0 2 0 0 8.10 6
L Kris Versteeg 0 0 2 0 0 0 0 0 12.20 7
L Patrick Kane 0 0 4 0 0 0 0 1 22.40 7
L Patrick Sharp 0 0 3 0 0 0 0 0 19.30 7
D Cam Barker 0 0 0 1 0 3 2 0 18.40 7
D Danny Markov 0 0 0 2 0 1 0 1 17.00 6
D Brent Seabrook 0 1 2 6 1 2 0 0 26.10 8
D Brent Sopel 0 1 1 0 0 2 0 0 21.20 7
D Duncan Keith 0 0 0 1 1 0 0 1 16.20 6
D Brian Campbell 2 1 6 2 3 2 0 0 30.50 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cristobal Huet 3 0 21 0 0 65.00 6
G Corey Crawford 0 0 0 0 0 0.00 0

Atlanta Thrashers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Bryan Little 0 0 0 2 0 0 0 0 8.00 6
R Chris Thorburn 1 0 3 3 3 3 2 0 14.10 8
R Colby Armstrong 1 0 4 2 0 0 2 1 20.50 9
R Nik Antropov 1 1 3 1 0 0 0 -2 21.10 8
C Jim Slater 0 0 0 1 1 1 0 0 11.30 6
C Jason Krog 0 0 1 1 0 2 0 0 12.30 7
C Marty Reasoner 0 0 2 0 1 0 0 1 22.10 6
C Todd White 0 1 4 1 0 0 0 -2 20.00 7
L Jordan LaVallee 0 0 0 0 2 0 0 0 8.00 5
L Brett Sterling 0 0 0 0 1 2 0 0 11.20 6
L Slava Kozlov 0 1 2 0 1 0 2 1 15.10 7
L Ilya Kovalchuk 0 0 2 0 1 0 0 -2 20.00 8
D Anssi Salmela 0 0 0 0 1 0 2 0 13.00 5
D Zach Bogosian 0 0 1 0 0 0 0 1 18.40 6
D Ron Hainsey 0 1 1 2 0 0 0 -2 30.50 7
D Noah Welch 0 0 1 0 0 1 0 0 15.00 7
D Tobias Enström 0 1 2 0 0 0 2 1 22.40 7
D Pavel Kubina 0 0 2 0 0 1 2 -2 30.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Kari Lehtonen 3 0 35 0 0 65.00 9
G Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Brian Campbell
2nd star: Colby Armstrong
3rd star: Nik Antropov

Notes for Chicago Blackhawks:

Notes for Atlanta Thrashers:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




6/9/09 Empty
MessageSujet: Re: 6/9/09   6/9/09 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 16:40

----------------------------------------------------------------------------
6/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 4 , Washington Capitals 5
Shots: 24 - 28
6/9/09 427320 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:36/39=90 %
6/9/09 73131 PP: 2 of 6 (15 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:41/50=80 %
Attendance: 10378 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 517862 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:09 0-1 6/9/09 73131 Michael Nylander [1] (Alexander Ovechkin)
10:21 1-1 6/9/09 427320 Steve Sullivan [1] (Shea Weber, Ryan Suter)PP
17:36 2-1 6/9/09 427320 Jean-Pierre Dumont [1] (Steve Sullivan, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
21:55 2-2 6/9/09 73131 Alexander Ovechkin [1] (Michael Nylander, Tom Poti)PP
29:41 2-3 6/9/09 73131 Chris Clark [1] (Mike Green, Mike Knuble)SH
------------------------------------------------------------
44:47 3-3 6/9/09 427320 Jerred Smithson [1] (Ryan Suter, Joel Ward)SH
45:18 3-4 6/9/09 73131 Alexander Ovechkin [2] (Tom Poti, Michael Nylander)PP
54:36 4-4 6/9/09 427320 Martin Erat [1] (David Legwand, Alexander Radulov)
57:07 4-5 6/9/09 73131 Martin St. Louis [1] (Mike Green)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:02 6/9/09 427320 Martin Erat (2 min for hooking)
10:09 6/9/09 73131 Boyd Gordon (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
20:22 6/9/09 427320 Martin Erat (2 min for slashing)
22:52 6/9/09 73131 Eric Fehr (2 min for boarding)
25:01 6/9/09 427320 Jean-Pierre Dumont (2 min for elbowing)
27:15 6/9/09 427320 Jordin Tootoo (2 min for hooking)
29:27 6/9/09 73131 Brooks Laich (2 min for roughing)
36:46 6/9/09 427320 Cal O'Reilly (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
44:25 6/9/09 427320 Dan Hamhuis (2 min for diving)
48:06 6/9/09 73131 Mike Green (2 min for hooking)
58:36 6/9/09 73131 Shaone Morrisonn (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordin Tootoo 0 0 2 1 0 1 2 -1 16.00 7
R Joel Ward 0 1 3 2 1 1 0 1 14.20 7
R Alexander Radulov 0 1 1 2 0 0 0 0 11.20 7
R Jean-Pierre Dumont 1 0 3 0 1 0 2 0 18.20 7
C Cal O'Reilly 0 0 2 2 0 0 2 0 10.10 7
C Jerred Smithson 1 0 2 0 0 1 0 1 12.30 7
C David Legwand 0 1 2 0 0 0 0 0 14.20 8
C Jason Arnott 0 1 3 1 0 0 0 -1 23.00 7
L Matt Ellison 0 0 0 1 0 0 0 0 10.10 6
L Antti Pihlstrom 0 0 2 0 1 1 0 0 9.20 6
L Martin Erat 1 0 1 0 0 0 4 0 11.20 7
L Steve Sullivan 1 1 4 0 0 0 0 0 18.40 8
D Cody Franson 0 0 0 0 0 2 0 -1 14.00 6
D Kevin Klein 0 0 2 0 0 0 0 1 10.50 7
D Ryan Suter 0 2 0 5 0 1 0 1 28.20 9
D Alexander Sulzer 0 0 0 0 0 0 0 1 15.20 6
D Dan Hamhuis 0 0 0 2 0 0 2 -1 21.40 6
D Shea Weber 0 1 1 3 0 2 0 -1 29.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pekka Rinne 5 0 23 0 0 58.30 4
G Dan Ellis 0 0 0 0 0 0.00 0

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Eric Fehr 0 0 1 0 0 0 2 0 6.10 6
R Chris Clark 1 0 3 1 0 1 0 1 18.30 9
R Mike Knuble 0 1 0 2 0 0 0 -1 16.00 8
R Martin St. Louis 1 0 6 0 0 0 0 1 16.40 7
C Boyd Gordon 0 0 0 0 0 0 2 0 5.20 6
C Michael Nylander 1 2 4 0 0 0 0 1 18.10 9
C Jeff Halpern 0 0 2 0 1 0 0 -1 16.00 7
C Brendan Morrison 0 0 2 2 0 1 0 -1 17.50 8
L Tomas Fleischmann 0 0 2 0 1 0 0 0 6.10 6
L Brooks Laich 0 0 1 0 2 0 2 0 15.50 5
L Vaclav Prospal 0 0 1 1 1 0 0 -2 15.00 7
L Alexander Ovechkin 2 1 4 1 0 0 0 1 20.40 9
D Jeff Schultz 0 0 0 0 1 0 0 -1 19.10 6
D Shaone Morrisonn 0 0 0 1 0 1 2 -1 14.30 6
D Brian Pothier 0 0 3 0 0 0 0 -1 20.40 7
D Milan Jurcina 0 0 0 0 0 0 0 1 18.30 6
D Tom Poti 0 2 3 0 1 0 0 0 23.40 8
D Mike Green 0 2 2 1 0 0 2 2 23.30 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G José Theodore 4 0 20 0 0 60.00 5
G Simeon Varlamov 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Alexander Ovechkin
2nd star: Michael Nylander
3rd star: Chris Clark

Notes for Nashville Predators:

Notes for Washington Capitals:

Other notes:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





6/9/09 Empty
MessageSujet: Re: 6/9/09   6/9/09 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
6/9/09
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Ligue :: Coin de la Simulation :: Résultats Pré Saison-
Sauter vers: